# Состав тарифов и покрытие данных

Подробное описание доступа к Pythia: функции, лимиты, лиги, показатели и ограничения данных.

Редакция описания: 31 октября 2026 года. Сведения о покрытии ниже обновляются по данным терминала.

[Цены и периоды оплаты](https://pythiastats.com/pricing)

[Оферта, условия оплаты и возврата](https://pythiastats.com/terms)

## Что предоставляют тарифы

Бесплатный: матчи, рыночные котировки, основная статистика по счёту и история линий по доступным основным рынкам. В баскетболе основная статистика — очки, в футболе и хоккее — голы, в теннисе — геймы при наличии соответствующих данных. Бесплатный доступ не означает наличие расширенной статистики во всех лигах.

Базовый: возможности Бесплатного, все доступные статистические показатели и история линий по ним. «Все показатели» означает показатели, которые действительно поступают для выбранной лиги, сезона и матча; покупка тарифа не создаёт отсутствующие данные.

Про: возможности Базового, лайв-терминал, инструменты собственного прогноза с ручной поправкой по ходу игры, приоритетная поддержка и помощь с первичной настройкой терминала. Лайв доступен только там, где работает соответствующий источник. Собственный прогноз — расчёт на основе выбранных пользователем допущений; это не обещание результата матча.

Один тариф действует для доступных видов спорта; отдельных обязательных спортивных пакетов сейчас нет. Возможности и численные лимиты ниже берутся из каталога тарифов. Отсутствие тарифного лимита не отменяет технические ограничения, правила добросовестного использования и запрет автоматизированного сбора данных.

## Поддержка и настройка Про

При действующем тарифе Про обращения автоматически получают приоритетную отметку в почтовом канале поддержки. Помощь касается работы терминала, его данных и настроек. Обычная поддержка остаётся доступной всем пользователям; критические ошибки рассматриваются по срочности независимо от тарифа.

Помощь с первичной настройкой включает обсуждение задач пользователя и подбор существующих настроек: лиг, показателей и фильтров. Запрос отправляется из раздела «Подписка»; формат и время помощи согласуются в переписке. Круглосуточная поддержка, фиксированный срок ответа и обязательный звонок в состав тарифа не входят.

Пользователь Про может направить запрос на индивидуальный инструмент. Это возможность обсудить задачу с командой, а не обещание неограниченной бесплатной разработки. Возможность реализации, объём, стоимость и сроки каждой доработки согласуются отдельно. Непринятый запрос не становится обязательством по тарифу.

Поддержка не принимает решения о ставках за пользователя. Индивидуальные уведомления, новые рабочие пространства и другие ещё не выпущенные функции не считаются включёнными в Про до их фактического выпуска и описания в составе услуги.

## Как читать покрытие

В таблице перечислены лиги из каталога терминала. Отдельная строка в каталоге ещё не подтверждает наличие истории, расширенных показателей или лайва: эти признаки проверяются раздельно. Турнир может присутствовать в каталоге, но не иметь активного сезона, текущих матчей или котировок.

Подтверждённые показатели — поля, прошедшие ту же проверку заполненности, что используется в терминале. Пропуски, сокращённые матчи, неполные протоколы и различия между сезонами возможны даже у показателя, включённого в таблицу. Для неподтверждённого покрытия показана соответствующая отметка, а не выдуманный список статистики.

Счёт и расширенные показатели проверяются раздельно. Наличие истории счёта не означает наличие ударов, xG, подборов, эйсов или других подробных данных. Теннисная лига обычно описывает тур: наличие данных по туру не подтверждает каждый турнир, корт, квалификацию или матч.

Показатели с названиями темпа, рейтинга, процентов, отношений или ожидаемых значений могут быть расчётными. Они зависят от исходной статистики, используемой формулы и выборки; они не являются гарантированно точным измерением или независимым прогнозом исхода.

## Таймы, четверти, периоды и выборка

Разбивка показывается только для конкретных показателей, у которых найдены реальные значения частей матча. Наличие таймов для голов не означает таймы для угловых, xG или ударов. Четверти и периоды также не распространяются автоматически на все показатели лиги.

Наличие разбивки означает, что такие данные встречаются в опубликованной истории; это не подтверждение полной разбивки каждого матча или каждого сезона. Если для выбранного среза данные отсутствуют, терминал может показать пропуск или предложить полный матч.

Для основного времени, овертайма, дополнительного времени и буллитов применяются выбранный режим и доступный протокол матча. Перед сравнением с букмекерским рынком нужно проверить правила расчёта конкретного рынка и выбранного периода. Показатели разных источников могут иметь различающиеся определения.

Фильтры сезона, площадки, соперников, турниров и других условий изменяют выборку. Короткая выборка может давать нестабильные средние и проходимости; историческая частота не является вероятностью с гарантированным результатом.

## Коэффициенты и история линий

Рыночные котировки, статистика матча и история коэффициентов — разные источники покрытия. Статистика показателя не означает, что букмекер предлагает по нему рынок, а наличие рынка не означает наличие подробной статистики.

История состоит из сохранённых наблюдений, а не непрерывной записи каждого изменения у каждой букмекерской компании. Начало накопления, частота снимков, состав компаний и рынков различаются. Более старой истории, чем накоплено сервисом, может не быть.

Котировки могут измениться или исчезнуть к моменту просмотра. Pythia не принимает ставки, не исполняет сделки и не гарантирует доступность показанной цены или возможность заключения пари. Отсутствующее значение не следует трактовать как ноль.

## Лайв и актуальность

Отметка лайва означает, что лига наблюдалась в текущем потоке либо в недавнем архиве. Это подтверждение факта наблюдения, а не гарантия трансляции каждого следующего матча. Наличие лайв-счёта не означает наличие всех событий, показателей, составов или лайв-коэффициентов.

Данные могут поступать с задержкой, исправляться задним числом или временно отсутствовать. При пропадании источника часть функций недоступна. Следует учитывать время обновления в интерфейсе; маркетинговое слово «лайв» не означает нулевую задержку или договорный SLA.

Лайв-поправки и собственные расчёты зависят от введённых допущений и качества текущих данных. Их не следует использовать как подтверждение гарантированного исхода или доходности.

## Цена, оплата и изменение покрытия

На странице тарифов и перед подтверждением оплаты показываются актуальные цены, период, скидки и полная сумма. Цена за месяц и сумма за несколько месяцев — разные величины. Наличие цены в документе не включает автопродление и не подтверждает запуск приёма платежей.

Оплата, выдача доступа, добровольное автопродление, отключение, чеки НПД и возвраты регулируются офертой. Для автосписаний требуется отдельное явное согласие; регистрация и разовая оплата его не заменяют.

Каталог источников, лиг и показателей может обновляться. Текущая таблица — описание проверенного покрытия, а не обещание бессрочного сохранения конкретного источника. Изменение таблицы само по себе не отменяет согласованные условия уже оплаченной услуги и законные права на отказ, возврат и защиту при её ненадлежащем оказании.

Доступ предоставляется для личного использования. Массовая выгрузка, перепродажа, передача аккаунта, API-доступ и коммерческая лицензия в эти тарифы не входят, если отдельно письменно не согласовано иное. Сервис предназначен для лиц старше 18 лет; материалы имеют информационно-аналитический характер.

## Функции и лимиты тарифов

Сейчас действует режим беты: оплата ещё не запущена, тарифные ограничения пока не применяются. Показанная сетка описывает состав тарифов для запуска оплаты.

| Возможность | Бесплатный | Базовый | Про |
| --- | --- | --- | --- |
| История коэффициентов по доступной статистике | Включено | Включено | Включено |
| Удары, угловые, карточки и другие показатели | Не входит | Включено | Включено |
| Лайв-матчи | Не входит | Не входит | Включено |
| Мой прогноз и ручная поправка | Не входит | Не входит | Включено |
| Приоритетная поддержка | Не входит | Не входит | Включено |
| Помощь с первичной настройкой | Не входит | Не входит | Включено |
| Трекеры | 5 | 20 | Без тарифного лимита |
| Ставки в трекерах | Без тарифного лимита | Без тарифного лимита | Без тарифного лимита |
| Отслеживаемые матчи | Без тарифного лимита | Без тарифного лимита | Без тарифного лимита |
| Избранные команды | Без тарифного лимита | Без тарифного лимита | Без тарифного лимита |
| Избранные лиги | Без тарифного лимита | Без тарифного лимита | Без тарифного лимита |

## Стоимость выбранного периода

| Функции и лимиты тарифов | Период, месяцев | Полная сумма | Обычная цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Бесплатный | 1 | 0 RUB | — |
| Бесплатный | 3 | 0 RUB | — |
| Бесплатный | 6 | 0 RUB | — |
| Бесплатный | 12 | 0 RUB | — |
| Базовый | 1 | 990 RUB | 1 990 |
| Базовый | 3 | 2 610 RUB | 5 250 |
| Базовый | 6 | 4 870 RUB | 9 790 |
| Базовый | 12 | 8 910 RUB | 17 910 |
| Про | 1 | 3 850 RUB | 6 900 |
| Про | 3 | 10 160 RUB | 18 220 |
| Про | 6 | 18 940 RUB | 33 950 |
| Про | 12 | 34 650 RUB | 62 100 |

## Покрытие по лигам

Проверено: 2026-10-31T06:53:19.448609+00:00

Публикация исходных данных: 2026-10-31T00:51:56+0300

Показатель подтверждается при заполненности исходных полей не менее 50% строк последних 2 сезонов (если сезоны указаны в данных). Разбивка по частям подтверждается отдельно и может встречаться лишь в части матчей. Отметка лайва учитывает текущую ленту и архив за 45 дней.

### Баскетбол

| Лига / турнир | История счёта | Подтверждённые показатели за матч | Разбивка по частям матча | Наблюдался лайв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABA Liga (ABA) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| Liga ACB (ACB) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| Argentina LNB (AR_LNB) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Очки (PTS), Подборы (REB), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Не подтверждено |
| Japan B.League (B1) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Не подтверждено |
| Basketball Bundesliga (BBL) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| BNXT (BNXT) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| Turkish Super League (BSL) (BSL) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| Chinese CBA (CBA_CN) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| Eurocup (EC) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Чистый рейтинг (NET_RTG), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Темп (PACE), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| Basketball Champions League (BCL) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Не подтверждено |
| FIBA Europe Cup (FEC) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Чистый рейтинг (NET_RTG), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Темп (PACE), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Не подтверждено |
| EuroLeague (EL) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Чистый рейтинг (NET_RTG), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Темп (PACE), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| Greek Basket League (GBL) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| Indonesia IBL (IBL) | Не подтверждено | Нет подтверждённых показателей | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Israeli Premier League (ISR) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| Lega A (LegaA) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| Lietuvos KL (LKL) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| LNB Pro A (LNB) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| Mexico LNBP (LNBP) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Чистый рейтинг (NET_RTG), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Темп (PACE), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Не подтверждено |
| NBA (NBA) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Чистый рейтинг (NET_RTG), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Темп (PACE), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| NBA Preseason (NBA_PRE) | Есть | Нет подтверждённых показателей | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Brazil NBB (NBB) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Чистый рейтинг (NET_RTG), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Темп (PACE), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Не подтверждено |
| NBL1 Australia (NBL1) | Не подтверждено | Нет подтверждённых показателей | Не подтверждено | Не подтверждено |
| NBL Australia (NBL_AU) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Чистый рейтинг (NET_RTG), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Темп (PACE), Очки (PTS), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| Philippines PBA (PBA) | Не подтверждено | Нет подтверждённых показателей | Не подтверждено | Не подтверждено |
| VTB United League (VTB) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Чистый рейтинг (NET_RTG), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Темп (PACE), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Не подтверждено | Есть |
| WNBA (WNBA) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Фолы (FLS), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Чистый рейтинг (NET_RTG), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Темп (PACE), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Есть |
| FIBA World Cup (WCQ) | Есть | 2-очковые попытки (2PA), 2-очковые (2PM), 3-очковые попытки (3PA), 3-очковые (3PM), Передачи (AST), Передач на попадание (AST_PER_FGM), Блок-шоты (BLK), Оборонительный рейтинг (DEF_RTG), Эффективный % с игры (EFG_PCT), Броски с игры забито (FG), % 2-очковых (FG2_PCT), % 3-очковых (FG3_PCT), Броски с игры попытки (FGA), % с игры (FG_PCT), Штрафные (FT), Штрафные попытки (FTA), Штрафные забито (FTM), % штрафных (FT_PCT), Атакующий рейтинг (OFF_RTG), Очки (PTS), Подборы (REB), Перехваты (STL), Потери (TOV), Истинная реализация, % (TS_PCT) | Таймы: Очки (PTS); Четверти: Очки (PTS) | Не подтверждено |
| EuroBasket U20 (EBU20) | Есть | Нет подтверждённых показателей | Не подтверждено | Не подтверждено |
| EuroBasket U20 B (EBU20B) | Есть | Нет подтверждённых показателей | Не подтверждено | Не подтверждено |
